Products
Ci7860台式分光测色仪为行业树立了高精确度的数字色彩标准,可与整个供应链中的供应商更好地沟通交流色彩规格。该款台式进口色差仪可广泛应用于纸张、纺织物、塑料和颜料、汽车、屏幕色彩校正等工业领域。
主要优势
在整个设计和制造过程中,有许多悄悄出现颜色误差的机会,逐渐形成的错误堆最终可能影响最终产品的质量。在那个阶段的错误代价昂贵,导致严重延误生产,造成浪费和返工。通过在流程规范最初即使用行业领先的Ci7860 台式分光光度仪,利用其领先市场的仪器台间差,品牌所有者与制造商的重点供应商能够减少这些风险。
• Ci7860 其最大仪器台间差为平均 0.06DE*,相比其他任何颜色测量仪器,规格更严格 25%。这是作为供应链上游使用的主仪器和首选规范工具。
• 可以完美地融入操作环境,包括与历史数据格式相一致的能力。
• 完整的审核轨迹以及内部湿度和温度传感器确保了准确跟踪和追溯所有测量。
• 校准 UV 有助于控制纸张、纺织品、塑料和油漆及涂料中的高级荧光增白剂。400 纳米滤波器为标准配置;可选配 420 纳米和 460 纳米
• 包括四种反射孔径外加一个可选的 3.5 毫米。测量透镜能在变换孔径后自动放大或缩小。
• 符合行业标准,包括 CIE 15、ASTM D1003、ISO 7724/1
校准 | 白板、黑筒、UV |
---|---|
通信接口 | USB 2.0 |
尺寸(长、宽、高) | 56cm, 22cm, 31cm |
嵌入式NetProfiler支持 | 有 |
湿度 | 5% 到 85%,不冷凝 |
光斑尺寸 | 25mm, 17mm, 10mm, 6mm, 3.5mm |
仪器台间差 | 0.06 ΔE*ab avg. |
内部温度和湿度传感器 | 有 |
灯具寿命 | ≥1,000,000次测量 |
灯具计时器 | 有 |
激光透射目标定位 | 有 |
光源 | 脉冲氙,D65已校准 |
测量循环时间 | ≈ 2.5秒 |
测量结构 | d/8° |
测量光点 | 19mm, 10mm, 5mm, 2.5mm |
测量时间 | ≈ 2.5秒 |
NetProfiler支持 | 嵌入式 |
工作温度范围 | 5°C 到40°C |
包装尺寸(长、宽、高) | 71cm, 38cm, 53cm |
光度测定范围 | 0到200% |
光度测定分辨率 | 0.001% |
反射孔径 | 4 标准 / 1 可选 |
样本预览 | 色样门和视频 |
服务指示灯 | 状态面板 |
装运重量 | 25kg |
短期可重复性 – 白色 | .01 ΔE*ab RMS 在白色瓷砖上 |
软件开发包 | XDS4 |
光谱分析仪 | 2D CCD 阵列全息光栅 |
光谱间隔 | 10 nm (默认); 5nm; 20nm |
光谱范围 | 360-780 nm |
光谱报告 | 10 nm (默认); 5nm; 20nm |
状态面板 | 有 |
存储温度范围 | -20° 到 50°C |
支持数据转换 | 嵌入式 |
透射孔径 | 4 |
电压 | 100 到 240 VAC / 50到60Hz |
预热时间 | 无 |
保修期 | 12个月 |
重量 | 20.5kg |
包含些什么? | 仪器带白色校准标准板、黑筒、绿色标准板、UV校准标准板、孔径板、 操作手册(CD)、交流电适配器、USB电缆 |
感谢您的关注!请填写下表,我们将尽快与您联系。